Beta-ciklodekstrinaj metil-eteroj CAS 128446-36-6
Metil-beta-ciklodekstrino estas blanka pulvoro, netoksa, senodora kaj iomete dolĉa.
Aspekto | Blanka aŭ preskaŭ blanka, amorfa aŭ kristala pulvoro. Tre solvebla en akvo. | |||
Identigo | Aldonu etanolan solvaĵon kun 10% α-naftolo | Purpura ringo aperas ĉe la interfaco de la du likvaĵoj. | ||
pH | 5.0-7.5 | |||
Klareco kaj koloro de solvaĵo | La solvaĵo estas senkolora ĝis flaveca klara solvaĵo. | |||
Klorido (%) | ≤0.2 | |||
Absorbado de malpuraĵo | 230-350nm (10% solvaĵo) | ≤1.00 | ||
350-750nm (110% solvaĵo) | ≤0.10 | |||
Rilata Substanco (%) | Betadex | ≤0.5 | ||
Sumo de nemoveblaĵoj (krom Betadex) | ≤1.0 | |||
Akvoenhavo (%) | ≤5.0 | |||
Restaĵo ĉe Ekbrulo (%) | ≤0.5 | |||
Pezmetalo (ppm) | ≤10 | |||
Redukti substancojn (%) | ≤0.5 | |||
Meza Grado de Anstataŭigo | 10.0-13.3 | |||
Metanolo (%) | ≤0.01 | |||
Metilptoluenesulfonato (ppm) | ≤1 | |||
Paratoluenesulfonata acido Natria salo (%) | ≤0.05 | |||
Mikroba Limo | La Totala Aeroba Mikroba Kalkulo (cfu/g) | ≤10² | ||
La Totala Kombinita Nombro de Ŝimoj kaj Gistoj (cfu/g) | ≤10² | |||
Escherichia coli (cfu/10g) | Forestanta | |||
Salmonelo (cfu/10g) | Forestanta |
1. En medicino, Beta-ciklodekstrinaj metileteroj povas plibonigi la solveblecon kaj biohaveblecon de medikamentoj, pliigi la efikecon de medikamentoj aŭ redukti la dozon, ĝustigi aŭ kontroli la liberigan rapidecon de medikamentoj, redukti la toksecon kaj kromefikojn de medikamentoj, kaj plibonigi la stabilecon de medikamentoj. Ili estas aparte efikaj por akvaj solvaĵoj de oleosolveblaj molekuloj.
2. En la kampo de manĝaĵoj kaj spicoj, Beta-ciklodekstrinaj metileteroj povas plibonigi la stabilecon kaj longdaŭran efikecon de nutraĵmolekuloj, kaj povas kovri aŭ korekti la malbonan odoron kaj guston de nutraĵaj nutraĵmolekuloj.
3. En la kampo de kosmetikaĵoj, Beta-ciklodekstrinaj metileteroj povas redukti la iriton de organikaj molekuloj en kosmetikaĵoj al haŭto kaj mukozaj histoj, plibonigi la stabilecon de substancoj, kaj malhelpi la volatiliĝon kaj oksidiĝon de nutraĵoj.
25kg/tamburo

Beta-ciklodekstrinaj metil-eteroj CAS 128446-36-6

Beta-ciklodekstrinaj metil-eteroj CAS 128446-36-6